Федеральная налоговая служба РФ еще 28 октября утвердила обновленный список стран, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией. Однако в силу он сразу не вступил. И вот накануне соответствующий приказ ФНС зарегистрировали в Минюсте.
Перечень стран официально опубликуется и начнет действовать с 16 декабря 2022 года.

Что регулирует “список”?
Если какая-либо страна не входит в оговоренный список осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией, российская сторона устанавливает к ней определенные валютные ограничения. Резидентам России запрещается вносить валютные средства на счета в банках таких государств напрямую, лишь посредством услуг уполномоченных банков России.
Озвученная незаконная валютная операция карается штрафом в размере 20-40% от суммы денежного перевода. До конца текущего года резиденты России не штрафуются за такие правонарушения, если они их допустили вследствие действия санкций.
Очередные изменения в списке стран, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией
Из списка приказом от 28 октября исключили Швейцарию и Каймановы острова. Власти Швейцарии сами еще в сентябре решили остановить автоматический обмен налоговыми данными с коллегами из России.
Также в перечень добавили сразу три государства:
- Казахстан
- Мальдивы
- Оман.

Обратитесь к нашим экспертам за бесплатной консультацией по подбору зарубежных банковских счетов.
Новая редакция списка от 16 декабря включает в себя 85 государств и 11 отдельных территорий:
| Государства | Территории | ||
| 1. | Австралия | 1. | Бермуды |
| 2. | Андорра | 2. | Британские Виргинские острова |
| 3. | Австрия | ||
| 4. | Албания | 3. | Гибралтар |
| 5. | Антигуа и Барбуда | 4. | Гонконг |
| 6. | Азербайджан | 5. | Гренландия |
| 7. | Аргентина | 6. | Кюрасао |
| 8. | Аруба | 7. | Макао |
| 9. | Багамы | 8. | Монтсеррат |
| 10. | Барбадос | 9. | Острова Кука |
| 11. | Бахрейн | 10. | Острова Теркс и Кайкос |
| 12. | Белиз | 11. | Фарерские острова |
| 13. | Бельгия | ||
| 14. | Болгария | ||
| 15. | Бразилия | ||
| 16. | Бруней | ||
| 17. | Вануату | ||
| 18. | Венгрия | ||
| 19. | Гана | ||
| 20. | Германия | ||
| 21. | Гренада | ||
| 22. | Греция | ||
| 23. | Дания | ||
| 24. | Доминика | ||
| 25. | Израиль | ||
| 26. | Индия | ||
| 27. | Индонезия | ||
| 28. | Ирландия | ||
| 29. | Исландия | ||
| 30. | Испания | ||
| 31. | Италия | ||
| 32. | Казахстан | ||
| 33. | Катар | ||
| 34. | Кипр | ||
| 35. | Китай | ||
| 36. | Колумбия | ||
| 37. | Корея, Республика | ||
| 38. | Коста-Рика | ||
| 39. | Кувейт | ||
| 40. | Латвия | ||
| 41. | Ливан | ||
| 42. | Лихтенштейн | ||
| 43. | Люксембург | ||
| 44. | Маврикий | ||
| 45. | Маршалловы острова | ||
| 46. | Малайзия | ||
| 47. | Мальдивы | ||
| 48. | Мальта | ||
| 49. | Мексика | ||
| 50. | Монако | ||
| 51. | Науру | ||
| 52. | Нигерия | ||
| 53. | Нидерланды | ||
| 54. | Новая Зеландия | ||
| 55. | Норвегия | ||
| 56. | Объединенные Арабские Эмираты | ||
| 57. | Оман | ||
| 58. | Пакистан | ||
| 59. | Панама | ||
| 60. | Перу | ||
| 61. | Польша | ||
| 62. | Португалия | ||
| 63. | Румыния | ||
| 64. | Самоа | ||
| 65. | Сан-Марино | ||
| 66. | Саудовская Аравия | ||
| 67. | Сейшелы | ||
| 68. | Сент-Винсент и Гренадины | ||
| 69. | Сент-Люсия | ||
| 70. | Сент-Китс и Невис | ||
| 71. | Сингапур | ||
| 72. | Словакия | ||
| 73. | Словения | ||
| 74. | Турция | ||
| 75. | Уругвай | ||
| 76. | Финляндия | ||
| 77. | Франция | ||
| 78. | Хорватия | ||
| 79. | Чехия | ||
| 80. | Чили | ||
| 81. | Швеция | ||
| 82. | Эквадор | ||
| 83. | Эстония | ||
| 84. | Южная Африка | ||
| 85. | Япония |








