Поэтому мы и решили проанализировать несколько цифровых показателей по количеству компаний в Гонконге, не ограничиваясь отдельными «удобными» параметрами. Особо хотим подчеркнуть, что статья является информационной и не несёт выделенной практической пользы. Если Вам требуются конкретные советы и рекомендации, просим связаться с экспертами портала International Wealth (e-mail in**@*****************th.info) и обсудить с ними подходящие условия проведения индивидуальной консультации.
Блоки данных содержат информацию по 2021 году, месяцы – с января по сентябрь (сведения за октябрь пока отсутствуют). В расчёт принимаются только те юридические лица, которые были зарегистрированы в соответствии с Постановлением о компаниях, глава 622 (Companies Ordinance, Chapter 622).
Компании, сохранившие регистрацию в реестре
| Месяц (2021 год) | Публичные, частные и гарантийные компании | Итоговое значение |
| Январь | 888 / 1.378.497 / 15.466 | 1.394.851 |
| Февраль | 896 / 1.368.567 / 15.504 | 1.377.733 |
| Март | 904 / 1.361.241 / 15.588 | 1.377.733 |
| Апрель | 910 / 1.360.741 / 15.613 | 1.377.264 |
| Май | 914 / 1.365.641 / 15.691 | 1.382.246 |
| Июнь | 916 / 1.367.860 / 15.729 | 1.384.505 |
| Июль | 911 / 1.370.174 / 15.769 | 1.386.854 |
| Август | 911 / 1.367.682 / 15.805 | 1.384.398 |
| Сентябрь | 919 / 1.359.961 / 15.821 | 1.376.701 |
| Значение / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Публичные компании | 634 | 676 | 725 | 762 | 821 | 885 |
| Частные компании | 1.275.310 | 1.327.433 | 1.369.614 | 1.386.054 | 1.364.591 | 1.371.629 |
| Гарантийные компании | 12.722 | 13.114 | 13.607 | 14.134 | 14.773 | 15.405 |
| Всего | 1.288.666 | 1.341.223 | 1.383.946 | 1.400.950 | 1.380.185 | 1.387.919 |
Зарегистрированные местные компании
| Месяц (2021 год) | Публичные, частные и гарантийные компании | Итоговое значение |
| Январь | 4 / 9.690 / 72 | 9.766 |
| Февраль | 4 / 6.229 / 95 | 6.328 |
| Март | 12 / 11.287 / 115 | 11.414 |
| Апрель | 10 / 9.952 / 83 | 10.045 |
| Май | 4 / 8.857 / 92 | 8.953 |
| Июнь | 4 / 9.663 / 80 | 9.747 |
| Июль | 2 / 9.209 / 95 | 9.306 |
| Август | 3 / 8.805 / 83 | 8.891 |
| Сентябрь | 6 / 8.849 / 97 | 8.952 |
| Всего | 49 / 82.541 / 812 | 83.402 |
| Значение / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Публичные компании | 35 | 32 | 40 | 38 | 54 | 78 |
| Частные компании | 138,228 | 143,967 | 159,239 | 150,738 | 123,700 | 98,368 |
| Гарантийные компании | 946 | 884 | 950 | 963 | 987 | 959 |
| Всего | 139,209 | 144,883 | 160,229 | 151,739 | 124,741 | 99,405 |
Компании за пределами Гонконга
| Месяц (2021 год) | Количество компаний Гонконга, которые были зарегистрированы вне его границ | Количество компаний Гонконга, прекративших свою деятельность | Количество оставшихся компаний |
| Январь | 114 | 62 | 13.804 |
| Февраль | 84 | 71 | 13.817 |
| Март | 126 | 73 | 13.870 |
| Апрель | 121 | 66 | 13.925 |
| Май | 81 | 49 | 13.957 |
| Июнь | 136 | 49 | 14.044 |
| Июль | 136 | 49 | 14.044 |
| Август | 153 | 65 | 14.132 |
| Сентябрь | 107 | 54 | 14.185 |
| Всего | 93 | 79 | 14.199 |
| Значение / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество компаний Гонконга, которые были зарегистрированы вне его границ | 894 | 874 | 1.028 | 1.193 | 2.000 | 1.757 |
| Количество компаний Гонконга, прекративших свою деятельность | 490 | 920 | 578 | 567 | 567 | 499 |
| Количество оставшихся компаний | 10.029 | 9.983 | 10.434 | 11.061 | 12.494 | 13.752 |
Закрытые компании
| Месяц (2021 год) | Отмена регистрации | Удаление записи из реестра | Ликвидация | Всего за месяц |
| Январь | 1.653 | 1.131 | 78 | 2.862 |
| Февраль | 9.461 | 6.712 | 85 | 16.258 |
| Март | 6.78 | 11.796 | 133 | 18.709 |
| Апрель | 5.427 | 5.066 | 64 | 10.557 |
| Май | 2.239 | 1.672 | 98 | 4.009 |
| Июнь | 7.422 | 30 | 92 | 7.422 |
| Июль | 6.178 | 756 | 86 | 7.020 |
| Август | 4.414 | 6.901 | 70 | 11.385 |
| Сентябрь | 6.249 | 10.365 | 88 | 16.702 |
| Всего | 49.823 | 44.429 | 794 | 95.046 |
| Значение / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Отмена регистрации | 52.137 | 49.600 | 52.703 | 71.072 | 70.904 | 55.400 |
| Удаление записи из реестра | 70.545 | 42.162 | 64.128 | 63.061 | 74.167 | 35.833 |
| Ликвидация | 1.053 | 1.080 | 1.241 | 1.240 | 1.157 | 902 |
| Всего | 123.737 | 92.843 | 118.073 | 135.373 | 146.228 | 92.135 |
Добровольная ликвидация компаний
| Месяц (2021 год) | В интересах членов компании | В интересах кредиторов | ||
| Незавершённых дел | Возбуждённых дел | Незавершённых дел | Возбуждённых дел | |
| Январь | 1.086 | 121 | 665 | 19 |
| Февраль | 1.083 | 55 | 659 | 9 |
| Март | 1.075 | 55 | 661 | 15 |
| Апрель | 1.087 | 50 | 659 | 8 |
| Май | 1.084 | 50 | 663 | 15 |
| Июнь | 1.086 | 57 | 659 | 10 |
| Июль | 1.082 | 56 | 654 | 9 |
| Август | 1.089 | 59 | 654 | 9 |
| Сентябрь | 1.100 | 75 | 642 | 9 |
| Всего | 578 | 103 | ||
| Значение / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Незавершённых дел | 696 | 689 | 623 | 590 | 579 | 657 |
| Возбуждённых дел | 134 | 122 | 91 | 113 | 100 | 166 |
Документы на регистрацию компаний в Гонконге
| Месяц (2021 год) | Количество поданных документов, всего |
| Январь | 226.541 |
| Февраль | 172.130 |
| Март | 291.187 |
| Апрель | 259.189 |
| Май | 238.707 |
| Июнь | 253.384 |
| Июль | 253.187 |
| Август | 247.065 |
| Сентябрь | 237.614 |
| Всего | 2.179.004 |
| Значение / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество поданных документов, всего | 2,625,056 | 2,681,445 | 2,827,405 | 3,592,892 | 3,340,912 | 2,812,471 |
✓
Внимание! В 2022 году постепенно ослабляет карантинные ограничения. Так, с 12 августа срок обязательного карантина для всех лиц, посещающих Гонконг (вне зависимости от заявленных целей) сокращён до 3 дней. Ещё 4 дня будут действовать некоторые ограничения, после чего будет сделан ещё один тест. Если он окажется отрицательным, все запреты для конкретного человека будут сняты!
Запросы на поиск компаний
| Месяц (2021 год) | Число поисковых запросов по документам |
| Январь | 400.870 |
| Февраль | 332.044 |
| Март | 472.952 |
| Апрель | 418.063 |
| Май | 422.903 |
| Июнь | 420.931 |
| Июль | 430.206 |
| Август | 443.213 |
| Сентябрь | 446.884 |
| Всего | 3.788.066 |
| Значение / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Число поисковых запросов по документам | 3.914.633 | 4.027.025 | 4.396.950 | 5.011.937 | 5.141.520 | 4.827.540 |
Штрафные санкции
| Месяц (2021 год) | Количество штрафных запросов | Общая сумма, HKD |
| Январь | 178 | 251.180 |
| Февраль | 244 | 563.966 |
| Март | 292 | 929.640 |
| Апрель | 259 | 653.280 |
| Май | 365 | 691.050 |
| Июнь | 221 | 1.241.440 |
| Июль | 188 | 657.550 |
| Август | 281 | 891.890 |
| Сентябрь | 205 | 851.910 |
| Всего | 2.233 | 6.731.906 |
| Значение / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество штрафных запросов | 4,995 | 2,780 | 2,724 | 3,066 | 4,867 | 2,870 |
Заключение, выводы
Количество компаний в Гонконге существенно возросло. При этом увеличилось не только общее число юридических лиц. Гораздо важнее, что их «качество» осталось на достаточно высоком уровне. Как считает регулятор, им зарегистрировано не так много структур, которые изначально ориентированы не на ведение бизнеса, а на налоговую оптимизацию или решение задач, чья юридическая квалификация сомнительна. Прогнозы, касающиеся спада деловой активности или даже её стагнации также не оправдались. Рынок без значительных потерь перешёл на новые принципы работы, «навязанные» пандемией, а по некоторым показателям даже превзошёл доковидные показатели. Мы не берёмся предсказать, каков общий «запас прочности» у Гонконга, но вполне логично предположить, что он довольно большой. Самые тяжёлый период уже прошёл, и скоро можно ожидать облегчения общей ситуации. Общий вывод, который мы хотели бы сделать, будет простым – ведение бизнеса в Гонконге было, есть и будет выгодным. Поэтому мы приглашаем Вас на индивидуальную консультацию, в ходе которой поможем определиться со стратегическим целями и задачами, способами их практической реализации и выбором формата сотрудничества. Некоторые наши услуги по Гонконгу:- Компания в Гонконге + счёт для неё в местном банке (удалённо).
- Брокерская форекс-лицензия в Гонконге.
- Корпоративный счёт в банке Гонконга (с личным визитом), личный счёт в платёжной системе Гонконга.
- Бухгалтерское обслуживание и аудит.
- Корпоративный инвестиционный счёт.
- Оффшорная компания в Гонконге + счёт в SAI Bank.