Хотите получить вид на жительство (ВНЖ) Португалии через фонд недвижимости, но не определились с объектом для вложения капитала? Проблема достаточно распространенная, поскольку вариантов действительно масса. Ниже перечислены доступные на данный момент предложения.
Нужна португальская золотая виза, но нет желания покупать недвижимое имущество в принимающей стране? Интересной альтернативой является вид на жительство (ВНЖ) Португалии через фонд недвижимости. На первый взгляд второй вариант кажется запутаннее и страшнее, чем старая-добрая покупка виллы / квартиры.

Но по факту получить ВНЖ Португалии через фонд недвижимости дешевле и проще. За оформление португальской золотой визы через покупку нового недвижимого имущества придется отдать на 150 тыс. евро больше (см. ниже). Непростой процесс подбора актива (подходящего жилого / коммерческого недвижимого имущества), дополнительные накладные расходы и многочисленные формальности отнюдь не упрощают задачу инвесторам.
Подобный вариант способен заинтересовать кандидатов, располагающих опытом инвестирования в фондовые инструменты и понимающих, что капитал переходит под контроль специально обученных инвестиционных менеджеров.
Отметим наличие альтернатив оформлению ВНЖ Португалии через фонд недвижимости. В частности, вкладывать разрешается в венчурные (перенаправляют деньги дольщиков / пайщиков в стартапы / молодые компании) и инвестиционные фонды (покупают товары / активы, приносящие доход). Но большинство доступных на фондовом рынке структур ориентированы на недвижимое имущество.
Оформляя ВНЖ Португалии через фонд недвижимости, следует учитывать определенные риски, способные привести к частичной / полной потере капитала вследствие влияния локальных / глобальных событий (например, пандемии Covid-19).
Текущая стоимость и перспектива подорожания ВНЖ Португалии через фонд недвижимости
Ходило множество слухов об изменениях в правилах получения португальской золотой визы. В феврале 2021 ожидание закончилось. Власти внесли ряд поправок в иммиграционное законодательство. В частности, вводится запрет на оформление золотой визы через покупку жилья в крупных городах / популярных регионах (Лиссабон, Порту, Алгарви).
Дополнительное нововведение касается получения ВНЖ Португалии через фонд недвижимости. Минимально допустимые инвестиции увеличатся с текущих 350 000 евро до 500 000 евро, то есть на 30%. К счастью, изменения вступят в силу лишь 1 января 2022. Иными словами, у инвесторов есть достаточно времени до конца 2021, чтобы воспользоваться отсроченной скидкой.
Учтите: вкладываемые деньги придется «заморозить» на 5-летний период – именно столько времени необходимо для натурализации в принимающей стране и замены золотой визы португальским паспортом. Да, выйти из инвестиций разрешается и раньше, но подобный шаг обернется потерей золотой визы. Причем кандидаты вправе рассчитывать на доходность около 3-5% годовых (при удачном стечении обстоятельств).
Обратите внимание на следующий факт: минимальная цена фондовых долей / паев способна варьироваться в широком диапазоне (условно от 50 000 до 500 000 евро за единицу). Период обязательного владения приобретенным пакетом долей / паев может не совпадать со сроком натурализации по золотой визе (как правило, продолжительность данного периода колеблется в диапазоне от 3 до 10 лет).
Затраты при оформлении ВНЖ Португалии через фонд недвижимости выглядят следующим образом:
- Сбор за оформление: 1% -5% от размера инвестиций;
- Годовая комиссия за управление: 0,75% — 2,75% от стоимости активов;
- Дополнительные юридические издержки;
- Комиссия за результативность / эффективность: Выплачивается управляющим при роспуске / ликвидации фонда;
- Стандартный административный сбор (комиссия) за оформление ВНЖ Португалии через фонд недвижимости: Выплачивается португальскому Бюро по вопросам иностранцев и границы (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; SEF). Суммы следующие:
- Плата за первичную обработку заявки: 532,70 евро за основного заявителя 83,10 евро за каждого зависимого фигуранта заявки;
- Плата за первичное одобрение заявки: 5 274,40 евро на каждого фигуранта заявки;
- Плата за обработку заявки на продление: 532,70 евро за основного заявителя 83,10 евро за каждого зависимого фигуранта заявки;
- Плата за одобрение заявки на продление: 2637,20 евро на каждого фигуранта заявки.
Насколько популярен, безопасен и выгоден вариант ВНЖ Португалии через фонд недвижимости
Согласно официальной статистике SEF, по итогам 2020 около 4% выданных инвесторам португальских видов на жительство предоставлялись на основании капитальных вложений в рассматриваемые финансовые структуры. Причем число удовлетворенных заявок на ВНЖ Португалии через фонд недвижимости увеличилось почти в 6 раз относительно 2019.
Местные власти в 2017 изменили условия использования соответствующей финансовой опции программы инвестиционного резидентства. Внесенные поправки оговаривали снижение порога вхождения с 500 000 до 350 000 евро. Благодаря данному нововведению опция ежегодно привлекала все больше внимания.
Безопасно ли инвестировать средства в получение ВНЖ Португалии через фонд недвижимости? Согласно действующему законодательству любая подобная структура обязана соответствовать правилам и требованиям португальской Комиссии по рынку ценных бумаг (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). Для подтверждения соответствия финансовые структуры регулярно проверяются третьими сторонами.
Важно оценить инвестиционную стратегию, предлагаемую создателями финансовой структуры, и послужной список фондовых менеджеров. Помните о рисках и отсутствии 100-процентной гарантии возврата капитала в полном объеме.
Выбираем актив под оформление ВНЖ Португалии через фонд недвижимости

Чтобы не попасться на удочку, «заброшенную» мошенниками, следует инвестировать в реально существующий фонд.
Ниже приведен полный список финансовых структур, вкладывая деньги в которые, россияне, казахстанцы, украинцы и белорусы вправе претендовать на предоставление ВНЖ Португалии через фонд недвижимости. Нижеперечисленные организации одобрены и контролируются CMVM. Список не включает финансовые структуры, находящиеся в стадии ликвидации.
Обратите внимание: некоторые структуры на текущий момент могут не подходить для получения ВНЖ Португалии через фонд недвижимости (см. критерии выбора ниже), но уже в среднесрочной перспективе ситуация способна измениться.
| Название | Код ISIN | Код | Орган управления | Дата начала деятельности |
| Addrezza Arrendamento (F) | PTSQUCIM0000 | 1191 | Square Asset Management — SGOIC, SA | 23.10.2009 |
| Af Portfólio Imobiliário (A) | PTYAIRHM0000 | 363 | Interfundos — SGOIC, SA | 03.11.1991 |
| Ag (F) | PTAICMIM0000 | 1465 | Atlantic — SGOIC, SA | 16.09.2016 |
| Amoreiras (F) | PTYEFFIP0009 | 942 | GEF — SGOIC, SA | 28.12.2006 |
| Arquimedes (F) | PTAICNIM0009 | 1486 | Carregosa — SGOIC, S.A. | 28.07.2017 |
| Arrábida (F) | PTYEIPIM0007 | 903 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 18.12.2006 |
| Atlantis (F) | PTVIPBIM0003 | 1503 | Silvip — SGOIC, SA | 05.12.2017 |
| Beirafundo (F) | PTYFUSIE0007 | 969 | Norfin — SGOIC, SA | 19.06.2007 |
| Bf Invest (F) | PTYIOHIE0005 | 855 | LYNX Asset Managers — SGOIC, SA | 26.04.2006 |
| Ca Imobiliário (A) | PTSQUAHM0003 | 788 | Square Asset Management — SGOIC, SA | 01.09.2005 |
| Ca Património Crescente (A) | PTSQUBHM0002 | 789 | Square Asset Management — SGOIC, SA | 15.07.2005 |
| Capital Real I (F) | — | 850 | LYNX Asset Managers — SGOIC, SA | 16.06.2006 |
| Carteira Imobiliária (A) | PTSQUEHM0009 | 1420 | Square Asset Management — SGOIC, SA | 30.12.2013 |
| Cimóvel (F) | PTNOFMIN0003 | 882 | Interfundos — SGOIC, SA | 29.11.2006 |
| Colinvest (F) | PTITFMIE0006 | 1228 | LYNX Asset Managers — SGOIC, SA | 04.03.2010 |
| Conforto (F) | PTAICKIM0010 | 1567 | Carregosa — SGOIC, S.A. | 08.03.2019 |
| Crescendis (F) | PTYFUGIE0001 | 743 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 22.11.2004 |
| Domus Capital (F) | PTITFJIE0001 | 1076 | LYNX Asset Managers — SGOIC, SA | 29.08.2008 |
| Em Reabilitação Urbana Coimbra Viva I (F) | PTFBOPIM0005 | 1267 | First Fund Box — SGOIC, SA | 03.05.2011 |
| Eminvest (F) | PTYIOEIE0008 | 776 | LYNX Asset Managers — SGOIC, SA | 07.06.2005 |
| Eurofundo (F) | PTYFUAIE0007 | 581 | ECS — SGOIC, SA | 10.08.2000 |
| Europa (F) | PTSFIBIM0000 | 786 | Norfin — SGOIC, SA | 16.06.2005 |
| Fimes Ii (F) | — | 699 | Gesfimo — Espírito Santo Irmãos, SGOIC, SA | 19.12.2003 |
| Fimes Oriente (F) | — | 662 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 27.04.2004 |
| Fimes Um (F) | — | 635 | Gesfimo — Espírito Santo Irmãos, SGOIC, SA | 21.11.2002 |
| Fimmo (F) | PTAFIPIE0004 | 946 | Interfundos — SGOIC, SA | 28.12.2006 |
| Fimobes (F) | PTYIOLIE0009 | 870 | Interfundos — SGOIC, SA | 19.06.2006 |
| Five Stars (F) | PTYEIOIM0008 | 907 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 12.12.2006 |
| Foz Do Tejo (F) | — | 956 | Insula Capital — SGOIC, SA | 20.06.2007 |
| Fsg Saúde (F) | PTFDDBIM0002 | 1648 | Fidelidade — SGOIC, SA | 06.11.2020 |
| Fundes (F) | PTFMSAIM0005 | 1143 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 22.12.2008 |
| Fundial (F) | PTYIOYIE0004 | 950 | Interfundos — SGOIC, SA | 28.12.2006 |
| Fundicentro (F) | PTYFUBIM0006 | 618 | Libertas — SGOIC, SA | 04.12.2001 |
| Fundiestamo I (F) | PTGFIBIM0004 | 1052 | Fundiestamo — SGOIC, SA | 20.12.2007 |
| Fundigroup (F) | PTYFUKIE0005 | 821 | Silvip — SGOIC, SA | 28.12.2005 |
| Fundimo | PTYCXTHM0007 | 374 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 25.05.1987 |
| Fundinvest (F) | — | 724 | Montepio Valor — SGOIC, SA | 21.05.2004 |
| Fundipar (F) | PTAFILIE0008 | 807 | Interfundos — SGOIC, SA | 17.10.2005 |
| Funditur (F) | PTNOFKIP0003 | 909 | Libertas — SGOIC, SA | 21.12.2006 |
| Fundo Vip — Valores E Investimentos Prediais, (A) | PTVIPAHM0005 | 375 | Silvip — SGOIC, SA | 26.11.1987 |
| Fundolis (F) | PTYFUMIE0003 | 834 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 13.03.2006 |
| Fungepi — Novo Banco Ii | PTFMSFHM0001 | 1276 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 18.01.2011 |
| Fungepi Novo Banco | PTFMSCHM0004 | 1188 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 12.12.1997 |
| Fungere — Fundo De Gestão De Património Imobiliário | PTFMSDHM0003 | 1189 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 27.10.1997 |
| Funsita — (F) | PTAFIKIE0009 | 802 | Interfundos — SGOIC, SA | 26.09.2005 |
| Gaia Douro (F) | PTYFUXIE0000 | 1055 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 19.12.2008 |
| Gef Ii (F) | PTYEFAIP0004 | 377 | GEF — SGOIC, SA | 23.03.1995 |
| Gestimo — (F) | PTTTFFIE0002 | 309 | Interfundos — SGOIC, SA | 21.11.1995 |
| Gestindustria — (F) | PTYE1BIM0006 | 1094 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 26.05.2008 |
| Gfm Património — (F) | PTAICBIM0003 | 877 | GFM Gestão de Ativos — SGOIC, S.A. | 01.09.2006 |
| Global Fundo (F) | PTYEFIIE0009 | 935 | GEF — SGOIC, SA | 26.12.2006 |
| Gryphon Capital (F) | PTFBOHIM0005 | 918 | First Fund Box — SGOIC, SA | 14.05.2007 |
| Guebar — (F) | PTYEINIM0009 | 887 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 02.11.2006 |
| Herdade Da Comporta — (F) | — | 898 | Gesfimo — Espírito Santo Irmãos, SGOIC, SA | 23.11.2006 |
| I Marope — (F) | PTYIOKIE0000 | 858 | Interfundos — SGOIC, SA | 11.05.2006 |
| Ibéria — (F) | PTNOFJIM0009 | 895 | Norfin — SGOIC, SA | 08.11.2006 |
| Iberian Forest Fund — Fundo Especial De Investimento Imobiliário Florestal Fechado | PTITFHIE0003 | 1106 | Floresta Atlântica — SGOIC, SA | 21.07.2008 |
| Imoal — (F) | PTYIOUIE0008 | 927 | Interfundos — SGOIC, SA | 07.12.2006 |
| Imoarruda (F) | PTYEIIIM0006 | 886 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 25.09.2006 |
| Imocais — (F) | PTAFIUIE0007 | 985 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 01.03.2007 |
| Imocar (F) | PTNOFEIE0004 | 721 | Norfin — SGOIC, SA | 25.06.2004 |
| Imocomercial (F) | PTSELBIM0006 | 880 | GEF — SGOIC, SA | 17.11.2006 |
| Imoconvento (F) | PTSELHIE0000 | 1211 | GEF — SGOIC, SA | 11.12.2009 |
| Imocott — (F) | PTAFINIE0006 | 813 | Interfundos — SGOIC, SA | 23.12.2005 |
| Imodesenvolvimento (F) | PTYIIAIN0009 | 322 | Imopólis — SGOIC, SA | 17.10.1994 |
| Imofarma — (F) | PTYIOIIM0012 | 848 | Interfundos — SGOIC, SA | 16.05.2006 |
| Imofid (A) | PTFDDAHM0004 | 311 | Fidelidade — SGOIC, SA | 22.12.1993 |
| Imofomento — (A) | PTYSOAHM0001 | 306 | BPI Gestão de Ativos — SGOIC, SA | 02.05.1994 |
| Imogestão (F) | PTSELFIM0002 | 902 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 27.11.2006 |
| Imoimperial (F) | PTYEIUIM0000 | 939 | GEF — SGOIC, SA | 22.12.2006 |
| Imoinvestimento — (F) | PTSELIIM0009 | 1386 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 18.12.2012 |
| Imolux (F) | PTYIODIE0009 | 775 | Imorendimento — SGOIC, SA | 29.06.2005 |
| Imomarinas (F) | PTYBQBIM0006 | 636 | Imofundos — SGOIC, SA | 13.02.2003 |
| Imomarvãs (F) | — | 924 | Montepio Valor — SGOIC, SA | 12.12.2006 |
| Imonegócios (A) | PTYBPDHM0006 | 548 | Imofundos — SGOIC, SA | 22.03.2000 |
| Imonor — (F) | PTYIORIE0003 | 925 | Atlantic — SGOIC, SA | 29.11.2006 |
| Imoplanus (F) | PTYFURIE0008 | 968 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 29.12.2006 |
| Imoportugal (F) | PTYPRBIM0009 | 812 | GEF — SGOIC, SA | 13.03.2006 |
| Imopoupança (A) | PTGFICHM0004 | 1221 | Fundiestamo — SGOIC, SA | 16.07.2010 |
| Imopredial (F) | PTBNIAHM0001 | 606 | Profile — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, SA | 16.08.2001 |
| Imopromoção (F) | PTYIOTIE0001 | 913 | Interfundos — SGOIC, SA | 26.01.2007 |
| Imoreal (F) | PTYBQAIM0007 | 625 | Imofundos — SGOIC, SA | 21.06.2002 |
| Imorecuperação — Fundo De Investimento Imobiliário | PTYSBIIE0007 | 744 | Santander Asset Management — SGOIC, SA | 15.07.2005 |
| Imorenda (F) | PTIMRAIM0003 | 390 | Interfundos — SGOIC, SA | 24.12.1996 |
| Imorent (F) | PTTTFAIM0007 | 362 | Santander Asset Management — SGOIC, SA | 19.09.1991 |
| Imosede (F) | — | 852 | SFS — Gestão de Fundos — SGOIC, SA | 31.07.2006 |
| Imosonae Dois (F) | PTSNEAIE0005 | 370 | SFS — Gestão de Fundos — SGOIC, SA | 13.07.1995 |
| Imosotto Acumulação (F) | PTYIOAHM0003 | 380 | Interfundos — SGOIC, SA | 30.05.1990 |
| Imotur — (F) | PTYIOPIE0005 | 914 | Interfundos — SGOIC, SA | 27.11.2006 |
| Imourbe (F) | PTSELCIM0005 | 928 | Montepio Valor — SGOIC, SA | 21.12.2006 |
| Imovalorca — (F) | PTSELJIM0008 | 1408 | Crédito Agrícola Gest — SGOIC, S.A. | 31.07.2013 |
| Imovalue — (F) | PTITFEIE0006 | 1067 | LYNX Asset Managers — SGOIC, SA | 03.06.2008 |
| Imovedras (F) | PTYEITIM0003 | 937 | Silvip — SGOIC, SA | 20.12.2006 |
| Inogi Capital — (F) | PTYIOZIE0003 | 949 | ECS — SGOIC, SA | 28.12.2006 |
| Inspirar — (F) | PTARMFIM0006 | 1088 | Invest Gestão de Activos — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A. | 26.09.2008 |
| Invesfundo (F) | — | 825 | Gesfimo — Espírito Santo Irmãos, SGOIC, SA | 23.03.2006 |
| Invesfundo Ii (F) | — | 826 | Gesfimo — Espírito Santo Irmãos, SGOIC, SA | 14.12.2005 |
| Invesfundo Vii (F) | — | 1090 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 14.05.2008 |
| Invesurb — (F) | Código ISIN: | 1264 | First Fund Box — SGOIC, SA | 15.11.2010 |
| Josiba Florestal — (F) | — | 974 | BPI Gestão de Ativos — SGOIC, SA | 28.12.2006 |
| Lcn — Portuguese Fund 2 | PTFBOTIM0001 | 1542 | First Fund Box — SGOIC, SA | 23.11.2018 |
| Lcn Portuguese Fund 1 | PTFBOSIM0002 | 1528 | First Fund Box — SGOIC, SA | 20.06.2018 |
| Lisfundo (F) | PTYFUNIE0002 | 835 | GEF — SGOIC, SA | 13.03.2006 |
| Lucasfin — (F) | PTSFIEIM0007 | 894 | GEF — SGOIC, SA | 26.09.2006 |
| Lusimovest — Fundo De Investimento Imobiliário | PTYSIAIE0008 | 615 | Santander Asset Management — SGOIC, SA | 19.07.2001 |
| Lusofundo (F) | PTNOFHIM0001 | 796 | ECS — SGOIC, SA | 22.07.2005 |
| Maia Imo (F) | PTYFU2IE0002 | 1147 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 31.12.2008 |
| Marathon (F) | PTVIPCIM0002 | 1535 | Silvip — SGOIC, SA | 16.10.2018 |
| Maxirent (F) | PTMXR0IM0008 | 371 | Refundos — SGOIC, S.A. | 01.03.1993 |
| Montepio Arrendamento Iii | PTYDAQIM0005 | 1415 | Montepio Valor — SGOIC, SA | 26.09.2013 |
| Multinvest (F) | PTYFUQIE0009 | 966 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 29.12.2006 |
| Multiusos Oriente — (F) | PTFIFBIE0005 | 933 | Norfin — SGOIC, SA | 27.12.2006 |
| Natura (F) | PTTTFEIM0003 | 973 | Imorendimento — SGOIC, SA | 27.12.2006 |
| Nb Alta Vista (F) | PTYEIRIM0005 | 912 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 05.12.2006 |
| Nb Alta Vista (F) | PTYEIRIM0005 | 912 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 05.12.2006 |
| Nb Arrendamento (F) | PTYE1FIM0002 | 1161 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 15.04.2009 |
| Nb Logística (A) | PTYEIXHM0008 | 1024 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 03.12.2007 |
| Nb Património | PTYEIAHM0005 | 365 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 01.06.1992 |
| Neudelinveste — (F) | PTITFLIE0007 | 1144 | Interfundos — SGOIC, SA | 28.05.2009 |
| Novimove (F) | PTNOFFIE0003 | 759 | Norfin — SGOIC, SA | 30.12.2004 |
| Novimovest (F) | PTYIMBHM0004 | 598 | Santander Asset Management — SGOIC, SA | 05.02.2001 |
| Oceânico Ii — (F) | PTAFIVIE0006 | 987 | Interfundos — SGOIC, SA | 16.03.2007 |
| Oceânico Iii — (F) | PTITFBIE0009 | 1042 | Interfundos — SGOIC, SA | 13.11.2007 |
| Office Park Expo (F) | PTNOFBIE0007 | 634 | Libertas — SGOIC, SA | 15.10.2002 |
| Olissipo — (F) | PTSFIDIM0008 | 856 | First Fund Box — SGOIC, SA | 27.04.2006 |
| Polaris (F) | PTYDAMIM0009 | 1212 | Montepio Valor — SGOIC, SA | 22.12.2009 |
| Portugal Estates Fund (Pef) (F) | — | 1025 | Montepio Valor — SGOIC, SA | 03.10.2007 |
| Portuguese Prime Property Box (F) | PTFBOBIE0001 | 806 | First Fund Box — SGOIC, SA | 15.12.2005 |
| Predicapital — (F) | PTITFTIE0009 | 1482 | Interfundos — SGOIC, SA | 30.03.2017 |
| Prediloc Capital — (F) | PTYIOMIE0008 | 873 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 12.07.2006 |
| Prime Value — (F) | PTTTFDIM0004 | 861 | Imorendimento — SGOIC, SA | 20.06.2006 |
| Príncipe Real Fundo De Reabilitação Urbana — (F) | PTMNSDIM0010 | 1174 | LYNX Asset Managers — SGOIC, SA | 04.06.2009 |
| Promofundo — (F) | PTYE1CIM0005 | 1099 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 12.11.2008 |
| Property Core Real Estate Fund — (A) | Código ISIN: | 1625 | Square Asset Management — SGOIC, SA | 28.08.2020 |
| Quinta Da Ombria — (F) | PTSFIGIM0005 | 1158 | First Fund Box — SGOIC, SA | 23.02.2009 |
| Quinta Da Ribeira (F) | PTYEFDIP0001 | 883 | GEF — SGOIC, SA | 21.08.2006 |
| Real Added Value Pn (F) | PTNOFQIM0000 | 1463 | Institutional Investment — Partners GmbH | 09.09.2016 |
| Renda Predial (F) | PTREPAIM0004 | 360 | Interfundos — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA | 26.12.1995 |
| Rendifundo (F) | PTYEIFIM0009 | 842 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 27.03.2006 |
| Retail Properties — (F) | PTAICJIM0013 | 1376 | Carregosa — SGOIC, S.A. | 18.02.2013 |
| Salinas (F) | PTYFUZIE0008 | 1096 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 28.07.2008 |
| São José De Ribamar (F) | PTYFU5IE0017 | 1219 | LYNX Asset Managers — SGOIC, SA | 08.01.2010 |
| Saudeinveste (F) | PTYFUCIE0005 | 637 | Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. | 10.12.2002 |
| Sertorius (F) | PTFBOGIM0006 | 1048 | First Fund Box — SGOIC, SA | 07.03.2008 |
| Sete Colinas (F) | PTYFUOIE0001 | 892 | Institutional Investment — Partners GmbH | 10.10.2006 |
| Stone Capital — (F) | PTITFDIE0007 | 1072 | Interfundos — SGOIC, SA | 22.02.2008 |
| Tdf (F) | PTITFUIM0006 | 366 | Interfundos — SGOIC, SA | 30.04.1993 |
| Tejo (F) | PTARMDIM0008 | 1017 | Invest Gestão de Activos — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A. | 09.01.2008 |
| Territórios De Baixa Densidade — (F) Turístico | PTFFTFIM0008 | 1559 | TF Turismo Fundos — SGOIC, S.A. | 01.04.2019 |
| Trindade (F) | PTNOFIIP0007 | 820 | Norfin — SGOIC, SA | 24.01.2006 |
| Turirent (F) | — | 965 | Square Asset Management — SGOIC, SA | 29.12.2006 |
| Turístico (F) | PTFFTAIE0003 | 378 | TF Turismo Fundos — SGOIC, S.A. | 21.11.1995 |
| Turístico Ii (F) | PTFFTBIE0002 | 549 | TF Turismo Fundos — SGOIC, S.A. | 24.04.2000 |
| Unicampus — (F) | PTYE1GIM0001 | 1181 | GNB Real Estate — SGOIC, SA | 06.07.2009 |
| Valor Prime (A) | PTYDAGHM0008 | 404 | Montepio Valor — SGOIC, SA | 14.04.1997 |
| Vila Galé (F) | PTYVGAIN0004 | 325 | Vila Galé Gest — SGOIC, SA | 11.01.1995 |
| Wtc (F) | Código ISIN: | 1353 | SFS — Gestão de Fundos — SGOIC, SA | 21.12.2011 |
Примечания: Литеры (F) и (A) обозначают закрытый и открытый фонд, соответственно (Fechado / Aberto). Аббревиатура SGOIC (Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo) обозначает управляющую компанию коллективного инвестирования.
Как выбрать оптимальный объект, оформляя ВНЖ Португалии через фонд недвижимости?
Наблюдая за ростом числа инвесторов, обращающихся к варианту оформляя ВНЖ Португалии через фонд недвижимости, эксперты InternationalWealth все чаще получают вопросы о том, какие именно финансовые структуры подходят для оформления золотой визы. Ключевые критерии приемлемости выглядят следующим образом:
- Управляющие финансовой структуры обязаны формировать фондовый портфель не менее чем на 60% через инвестиции в португальские активы;
- Головной офис должен размещаться на территории принимающей страны;
- Период погашения паев / долей обязан превышать 5 лет;
- Финансовая структура обязана относиться к категории Fundo de Capital de Risco. Иными словами, вкладывать разрешается лишь в рисковый фонд, наиболее характерные особенности и отличительные свойства которого заключаются в следующем:
- Портфель организации обязан являться диверсифицированным: запрещено превалирование в портфеле одного актива / компании;
- Финансовая структура не должна гарантировать стабильный возврат капитала (как дивиденды на государственные облигации).
На что следует обратить внимание, готовясь инвестировать в ВНЖ Португалии через фонд недвижимости? Команда InternationalWealth проводит комплексные проверки, используя длинный список критериев и факторов риска. Ниже кратко рассмотрены некоторые из основных моментов:
Стратегия
Анализируя инвестиционную стратегию, следует внимательно оценивать следующие аспекты:
- Локация и класс актива:
- Осуществляется ли инвестирование в недвижимое имущество на территории популярных городов или районов джентрификации, в стратегических местах рядом с новыми больницами, ВУЗами, аэропортами и т.д.?
- Какие активы приобретаются (торговые площадки, склады, офисы, арендное жилье и т.д.), и насколько высока доходность подобных активов?
- Целевой доход:
- Какова ожидаемая внутренняя норма доходности?
- Планируется ли выплата годовых дивидендов?
- Целевой капитал:
- Сколько структура пытается собрать? Насколько реалистична поставленная цель?
- Сборы:
- Какова годовая плата за управление?
- Какую плату за результативность управляющий взимает с инвесторов при роспуске / ликвидации финансовой структуры?
- Предусмотрены ли иные скрытые комиссии?
- Диверсификация портфеля:
- Диверсифицирует ли фонд риски за счет сбалансированного отбора активов при формировании портфеля?
- Стратегия выхода:
- Какова стратегия выхода из фонда?
Сравнение различных финансовых структур с использованием данных критериев обеспечит оптимальное понимание доступных на рынке возможностей.
Жизненный цикл
Прежде чем инвестировать, узнайте, на какой период придется «заморозить» вкладываемые деньги. Запросите информацию о следующих критически важных датах:
- Регистрация в CMVM;
- Конец периода подписки;
- Закрытие / погашение фонда.
Узнайте, предусмотрена ли возможность продления? В отличие от оформления золотой визы при покупке жилья, оформление ВНЖ Португалии через фонд недвижимости лишает инвестора определенной доли самостоятельности. Вкладчик, в отличие от управляющего, не вправе оказывать определяющее влияние на процесс определения даты роспуска структуры. Поэтому необходимо заранее узнать, наделен ли управляющий правом продлевать срок действия фонда, и на какой срок.
Полезно уточнить объем уже привлеченного капитала, чтобы увидеть, реально ли достичь целевого объема капитала в течение периода подписки.
Управляющий
Управляющий находится «у руля» до даты погашения. Инвестору придется положиться на данного нанимаемого специалиста. Поэтому крайне важно проверить информацию о нем. Оцените послужной список и рыночные знания, имеющиеся у менеджера.
Полезно устроить личную встречу с управляющим фондом / консультантом и задать интересующие вопросы. Помните: глупых вопросов не бывает. Постарайтесь понять, вселяет ли специалист уверенность, располагает ли достаточным опытом? Совпадают ли ваши интересы как инвестора с интересами управляющего?
Помните: чем больше прибыли в конечном итоге получит фонд, тем более существенным окажется вознаграждение менеджера. Подобная договоренность будет стимулировать менеджера добиваться максимального увеличения прибыли.
Экспертная поддержка претендентов на ВНЖ Португалии через фонд недвижимости
InternationalWealth – портал, посвященный инвестиционной иммиграции и офшорным инструментам, предлагающий полный спектр соответствующих услуг. В частности, читателям доступны комплексные решения, охватывающие программы по оформлению резидентства и гражданства за инвестиции во многих странах мира.
Португальская золотая виза – один из наиболее востребованных продуктов, а ВНЖ Португалии через фонд недвижимости – один из наиболее перспективных!
Что такое ВНЖ Португалии через фонд недвижимости?
Одна из финансовых опций, доступных участникам португальской программы инвестиционного резидентства. Претендент на золотую визу вкладывает деньги в специализированный фонд, перенаправляющий капитал в недвижимое имущество. Управляющий фондом обязан направлять от 60% капитала на португальский рынок. При этом срок погашения доли / пая обязан составлять не менее 5 лет.
Как выгодно получить ВНЖ Португалии через фонд недвижимости?
Важно добиться оптимального баланса риска и доходности. Сделать это самостоятельно крайне сложно. Эксперты InternationalWealth извлекли ключевые уроки, проанализировав множество фондов и теперь готовы помочь заработать клиентам, оформляющим ВНЖ Португалии через фонд недвижимости.
Как оценивать профиль риска и доходности фонда?
Показатели профиля риска и доходности фонда варьируются в зависимости от рыночной ситуации и диверсификации портфеля. Инвесторы должны быть хорошо осведомлены об аппетите к риску, имеющемся у управляющих. Упростить анализ фактов поможет консультация у экспертов InternationalWealth.








