Хотите сравнить паспорта стран, запустивших собственные программы экономического гражданства? Главный критерий — число безвизовых направлений? Статья поможет сделать выбор с учетом вашей географии поездок и дислокации бизнес-партнеров. Будь то безвизовый Китай, Шенген, Австралия или США – вы сможете найти подходящий паспорт, упрощающий посещение нужной страны.

Сегодня иммигрантам-инвесторам, стремящимся легально обзавестись множественным гражданством быстро и при минимуме сложностей, доступен десяток схем экономического гражданства. Отдавая предпочтение той или иной принимающей юрисдикции, они часто руководствуются возможностями паспортов соответствующей страны с точки зрения снятии визовых ограничений. Доступные для покупки паспорта в большинстве своем дают право на безвизовое посещение Шенгена и Карибского бассейна.
Часто попадаются уникальные документы. Например, паспорта, с помощью которых можно путешествовать в США и Китай без визы. Право на льготы доступны обладателям экономического гражданства Мальты и второго паспорта Гренады за инвестиции, соответственно. Мальтийский и гренадский паспорта достойны внимания. Но есть и другие варианты, способные закрыть потребности конкретного инвестора.
Чтобы выбрать оптимальную программу экономического гражданства, заядлым путешественникам и бизнесменам-международникам следует тщательно сравнить все доступные для оформления за инвестиции паспорта с точки зрения снятия визовых ограничений. Рекомендуем ознакомиться со сводной таблицей безвизовых стран для всех программ экономического гражданства.
| Мальта | Турция | Вануату | Доминика | Гренада | Сент-Китс | Сент-Люсия | Антигуа | |
| Австралия | Э | В | В | Э | В | В | В | В |
| Австрия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Азербайджан | Э | Б | В | В | В | В | В | В |
| Албания | Б | Б | В | В | В | Б | В | Б |
| Алжир | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Ангола | Э | Б | В | В | В | В | В | В |
| Андорра | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Антигуа и Барбуда | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | — |
| Аргентина | Б | Б | В | Б | Б | Б | Б | В |
| Армения | Б | Э / П | П | П | П | П | П | П |
| Афганистан | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Багамские Острова | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Бангладеш | П | П | В | П | Б | Б | П | П |
| Барбадос | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Бахрейн | Э / П | Э / П | В | Э | Э | Э | Э | Э |
| Беларусь | Б | Б | Б | Б | В | Б | В | Б |
| Белиз | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Бельгия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Бенин | Э / П | Э | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П |
| Болгария | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Боливия | П | Б | П | П | П | П | П | П |
| Босния и Герцеговина | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Ботсвана | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Бразилия | Б | Б | В | Б | Б | Б | В | Б |
| Бруней | Б | Б | В | В | В | В | В | В |
| Буркина-Фасо | П | В | В | В | В | Б | В | В |
| Бурунди | В | П | В | В | В | В | В | В |
| Бутан | В | Э | В | В | В | В | В | В |
| Вануату | Б | Б | — | Б | Б | Б | Б | Б |
| Ватикан | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Великобритания | Б | В | В | В | Б | Б | Б | Б |
| Венгрия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Венесуэла | Б | Б | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Вьетнам | Э | Э | Э | В | В | В | В | В |
| Габон | Э / П | Э | В | Э | Э | Б | Э | Э |
| Гаити | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Гайана | В | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Гамбия | Б | В | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Гана | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Гватемала | Б | Б | Б | В | В | Б | Б | Б |
| Гвинея | Э | Э | В | В | В | В | В | Э |
| Гвинея-Бисау | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Германия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Гондурас | Б | Б | Б | В | В | Б | Б | Б |
| Гренада | Б | В | Б | Б | — | Б | Б | Б |
| Греция | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Грузия | Б | Б | Э | Э | Э | Э | Э | Б |
| Дания | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Демократическая Республика Конго | В | Э | В | В | В | В | В | В |
| Джибути | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | П |
| Доминика | Б | Б | Б | — | Б | Б | Б | Б |
| Доминиканская Республика | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Египет | Э / П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замбия | Б | Э / П | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Зимбабве | Б | Э / П | Б | Э | Б | Б | Б | Б |
| Израиль | Б | В | Б | Б | Б | Б | Б | В |
| Индия | Э | В | Э | Э | Э | Э | Э | Э |
| Индонезия | П | Э / П | В | В | В | В | В | В |
| Иордания | Free П | Б | П | П | П | П | П | П |
| Ирак | П | Э | В | В | В | В | В | В |
| Иран | Э | Б | П | Э/П | П | П | Э | Э |
| Ирландия | Б | В | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Исландия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Испания | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Италия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Йемен | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Кабо-Верде | Б | П | П | П | П | П | П | Б |
| Казахстан | Б | Б | В | В | В | В | Э | В |
| Камбоджа | Э / П | Э / П | П | Э / П | П | П | П | П |
| Камерун | В | Э | В | В | В | В | В | В |
| Канада | Б | В | В | В | В | В | В | Б |
| Катар | Б | Б | Э | Б | Э | Э | Э | Б |
| Кения | Э / П | Э | Б | Б | Б | Б | Б | Э |
| Кипр | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Кирибати | Б | В | Б | В | Б | Б | Б | Б |
| Китай | В | В | В | Б | Б | В | В | В |
| Колумбия | Б | Б | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Коморские Острова | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Коста-Рика | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Кот-д’Ивуар | Э | Э | В | Э | В | В | В | Э |
| Куба | Карта туриста | Карта туриста | Карта туриста | Б | Б | Б | Б | Б |
| Кувейт | Э / П | Э / П | В | В | В | В | В | В |
| Кыргызстан | Б | Б | Э | Э | Э | Э | Э | Э |
| Лаос | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П |
| Латвия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Лесото | Б | Э | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Либерия | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Ливан | П | П | В | В | В | П | В | П |
| Ливия | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Литва | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Лихтенштейн | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Люксембург | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Маврикий | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Мавритания | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Мадагаскар | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П |
| Малави | Э / П | Э | П | Б | Б | Б | Б | Б |
| Малайзия | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Мали | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Мальдивы | П | П | П | П | Б | П | П | П |
| Мальта | — | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Марокко | Б | Б | В | В | Э | В | В | В |
| Маршалловы Острова | Б | П | П | В | В | П | В | В |
| Мексика | Б | Э | В | В | В | В | В | В |
| Микронезия | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Мозамбик | П | Э / П | П | П | П | П | П | П |
| Молдова | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Монако | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Монголия | П | Б | В | В | В | В | В | В |
| Мьянма | Э | Э | Э | В | В | В | В | В |
| Намибия | В | П | В | В | В | В | В | В |
| Науру | В | В | П | В | В | В | В | В |
| Непал | П | Э / П | П | П | П | П | П | П |
| Нигер | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Нигерия | В | Э | В | В | В | В | П | Э |
| Нидерланды | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Никарагуа | Б | Б | Б | П | П | Б | Б | Б |
| Новая Зеландия | Э | В | В | В | В | В | В | В |
| Норвегия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Объединенные Арабские Эмираты | Б | В | Э | В | В | В | Э | В |
| Оман | Э | Б | В | В | В | В | В | В |
| Пакистан | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э |
| Палау | Б | П | П | П | П | П | П | П |
| Панама | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Папуа-Новая Гвинея | Э / П | В | Э / П | П | П | П | П | П |
| Парагвай | Б | Б | В | В | В | В | В | В |
| Перу | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Польша | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Португалия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Республика Конго | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Россия | Э | Э | Б | Б | Б | Б | В | Б |
| Руанда | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П | Э / П |
| Румыния | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Сальвадор | Б | Б | Б | В | В | Б | Б | Б |
| Самоа | Б | П | П | П | П | П | П | П |
| Сан-Марино | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Сан-Томе и Принсипи | Б | Б | Э | Э | Э | Б | Э | Э |
| Саудовская Аравия | Э / П | Э / П | В | В | В | Э/П | В | В |
| Северная Корея | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Северная Македония | Б | Б | В | В | В | Б | В | Б |
| Сейшельские Острова | Б | П | П | П | П | П | П | П |
| Сенегал | Б | П | П | П | П | П | П | П |
| Сент Винсент и Гренадины | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Сент-Китс и Невис | Б | Б | Б | Б | Б | — | Б | Б |
| Сент-Люсия | Б | Б | Б | Б | Б | Б | — | Б |
| Сербия | Б | Б | В | Б | Б | Б | В | Б |
| Сингапур | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Сирия | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Словакия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Словения | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Соединенные Штаты Америки | Программа безвизового въезда | В | В | В | В | В | В | В |
| Соломоновы Острова | Б | В | П | П | П | П | П | П |
| Сомали | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Судан | В | П | В | В | В | Б | В | В |
| Суринам | Электронная карта туриста | Б | Э | Б | Б | Б | Б | Б |
| Сьерра-Леоне | П | Э / П | П | П | П | П | П | П |
| Таджикистан | П | Б | В | Э | Э | Э | Э | Э |
| Таиланд | П | Б | П | В | В | В | В | В |
| Танзания | Б | Э / П | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Тимор-Лешти | Б | П | П | П | П | П | П | П |
| Того | П | Э | П | П | П | П | П | П |
| Тонга | Б | П | П | П | В | П | П | В |
| Тринидад и Тобаго | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Тувалу | Б | П | П | П | П | Б | П | П |
| Тунис | Б | Б | В | В | В | Б | Б | Б |
| Туркменистан | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Турция | Б | — | В | Э | Э | Б | Э | Э |
| Уганда | Б | Э | Б | П | Б | П | П | Б |
| Узбекистан | Б | Б | Э | Б | Б | Б | Б | Б |
| Украина | Б | Б | Э | Б | Б | Б | Э | Б |
| Уругвай | Б | Б | В | Б | Б | Б | В | В |
| Фиджи | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Филиппины | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Финляндия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Франция | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Хорватия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Центрально-Африканская Республика | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Чад | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Черногория | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Чехия | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Чили | Б | Б | В | В | Б | Б | Б | Б |
| Швейцария | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Швеция | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Шри-Ланка | Э / П | Э / П | П | Э | Э | Э | Э | Э |
| Эквадор | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Экваториальная Гвинея | В | Б | В | В | В | В | В | В |
| Эритрея | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Эсватини | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Эстония | Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б |
| Эфиопия | Э | Э / П | Э | Э | Э | Э | Э | Э |
| Южная Корея | Б | Э | В | Б | Э | Б | Б | Б |
| Южно-Африканская Республика | Б | Б | В | В | В | В | В | Б |
| Южный Судан | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э |
| Ямайка | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Япония | Б | Б | В | В | В | В | В | В |
Ознакомиться со списком безвизовых стран Вы можете здесь.
Хотите узнать больше про выбор стран для получения гражданства за инвестиции. Обратитесь к нашим экспертам за консультацией прямо сейчас!