
Закрепление Сингапура в качестве финансового и бизнес-центра сделало юрисдикцию не только весьма привлекательной для миллиардеров, но и для людей с более низким уровнем дохода. Это обусловлено предоставляемыми правительством возможностями в таких сферах экономики, как банковское дело, финансы и инвестиции, операции с недвижимостью, что и послужило увеличению притока иностранного капитала на территорию страны. Мы с Вами уже говорили о том, что привлекает в Сингапур очень богатых людей в статье «Почему богатые стремятся в Сингапур в 2015?» Сегодня мы уделим больше внимания миллиардерам.
В соответствии с отчетом Wealth-X «Перепись миллиардеров 2014» (WEALTH-X AND UBS BILLIONAIRE CENSUS 2014), на территории Сингапура проживает 32 миллиардера, общий объем капиталов которых оценивается в 65 миллиардов долларов США.
Интересные факты о миллиардерах Сингапура
- 91% миллиардеров Сингапура, по крайней мере, частично самостоятельно стали богатыми;
- 66% миллиардеров родились за пределами юрисдикции;
- 16% миллиардеров Сингапура не имеют никакого профессионального обучения после школы;
- в Сингапуре нет женщин – миллиардеров;
- 75% миллиардеров начинали свой бизнес в сфере частной собственности;
- 88% миллиардеров женаты;
- 84% миллиардеров Сингапура принимают активное участие в благотворительности;
- 25% миллиардеров страны уделяют особе внимание своему здоровью и самочувствию;
- средний возраст миллиардера – 62 года;
- средняя стоимость активов – 2 миллиарда американских долларов;
- 31% миллиардеров заработали свои деньги в таких областях экономики, как банковское дело, финансы и инвестиции.
Оффшор Сингапур в рейтингах Wealth-X в 2014:
- Региональный рейтинг стран Азиатско — Тихоокеанского региона. Сингапур занимает 5 место.
№ | Страна | 2014 | 2013 | 2013-2014 | |||
Число миллиардеров | Общий объем капиталов (млрд.US$) | Число миллиардеров | Общий объем капиталов (млрд.US$) | Население, % | Капиталы,% | ||
Мир | 2325 | 7291 | 2170 | 6516 | 7,1 | 11,9 | |
Азия | 560 | 1410 | 508 | 1188 | 10,2 | 18,7 | |
1 | Китай | 190 | 440 | 157 | 384 | 21 | 14,6 |
2 | Индия | 100 | 175 | 103 | 180 | -2,9 | -2,8 |
3 | Гонконг | 82 | 343 | 75 | 224 | 9,3 | 53,1 |
4 | Япония | 33 | 92 | 33 | 77 | 0 | 19,5 |
5 | Сингапур | 32 | 65 | 27 | 64 | 18,5 | 1,6 |
6 | Тайвань | 29 | 57 | 25 | 50 | 16 | 14 |
7 | Южная Корея | 21 | 50 | 23 | 48 | -8,7 | 4,2 |
8 | Индонезия | 19 | 45 | 23 | 47 | -17,4 | -4,3 |
9 | Таиланд | 17 | 50 | 10 | 25 | 70 | 100 |
10 | Филиппины | 13 | 32 | 13 | 35 | 0 | -8,6 |
11 | Малайзия | 12 | 38 | 10 | 37 | 20 | 2,7 |
12 | Казахстан | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 |
13 | Монголия | 2 | 4 | ||||
14 | Вьетнам | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 200 |
Другие | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
- Топ-10 стран с самым большим количеством миллиардеров на душу населения. В рейтинге участвовали страны с минимальным количеством миллиардеров – 5. Сингапур занимает 6 место.
Место | Страна | Регион | Число миллиардеров | Число миллиардеров на миллион человек | % миллиардеров — иностранцев |
1 | Лихтенштейн | Европа | 5 | 125 | 0 |
2 | Бермуды | Латинская Америка и Карибы | 7 | 100 | 100 |
3 | Люксембург | Европа | 17 | 30,8 | 100 |
4 | Гонконг | Азия | 82 | 11,2 | 78 |
5 | Швейцария | Европа | 86 | 10,8 | 55,8 |
6 | Сингапур | Азия | 32 | 5,8 | 65,6 |
7 | Арабские Эмираты | Средний Восток | 46 | 4,9 | 34,8 |
8 | Катар | Средний Восток | 9 | 4,1 | 11,1 |
9 | Кувейт | Средний Восток | 12 | 3 | 0 |
10 | Норвегия | Европа | 15 | 2,9 | 0 |
- Топ-10 городов Азиатско-Тихоокнеанского региона по числу миллиардеров. Сингапур – столица юрисдикции — занимает 3 место.
Место | Город | Число миллиардеров | Размер капиталов, US$млрд. |
1 | Гонконг | 82 | 343 |
2 | Пекин, Китай | 37 | 98 |
3 | Сингапур | 32 | 65 |
4 | Мумбаи, Индия | 28 | 97 |
5 | Токио, Япония | 26 | 71 |
6 | Шэньчжэнь, Китай | 25 | 58 |
7 | Шанхай, Китай | 21 | 46 |
8 | Тайбэй, Тайвань | 21 | 43 |
9 | СЕУЛ, Южная Корея | 20 | 48 |
10 | Бангкок, Таиланд | 17 | 56 |
- Топ-10 городов мира по числу миллиардеров. Сингапур – столица юрисдикции занимает 10 место.
Место | Город | Число миллиардеров |
1 | Нью-Йорк, США | 103 |
2 | Москва, Россия | 85 |
3 | Гонконг | 82 |
4 | Лондон, Англия | 72 |
5 | Пекин, Китай | 37 |
6 | Сан-Паулу, Бразилия | 36 |
7 | Стамбул, Турция | 35 |
8 | Дубаи, Арабские Эмираты | 34 |
9 | Париж, Франция | 33 |
10 | Сингапур | 32 |
11 | Мумбаи, Индия | 28 |
12 | Токио, Япония | 26 |
13 | Лос-Анджелес, США | 25 |
14 | Шэньчжэнь, Китай | 25 |
15 | Женева, Швейцария | 23 |
16 | Мехико | 21 |
17 | Шанхай, Китай | 21 |
18 | Тайбэй, Тайвань | 21 |
19 | Мадрид, Испания | 21 |
20 | Эр-Рияд, Саудовская Аравия | 20 |
- Топ-40 стран мира по числу миллиардеров. Мы приведем список 20 стран, где оффшор Сингапур занимает 19 место, потеряв 1 позицию в рейтинге, в 2013 году он располагался на 18 месте.
№ | Изменение места | Страна | 2014 | 2013 | ||
Число миллиардеров | Размер капиталов, US$млрд. | Число миллиардеров | Размер капиталов, US$млрд. | |||
Мир | 2325 | 7291 | 2170 | 6516 | ||
1 | США | 571 | 2266 | 515 | 2064 | |
2 | Китай | 190 | 440 | 157 | 384 | |
3 | 1 | Англия | 130 | 395 | 135 | 420 |
4 | -1 | Германия | 123 | 413 | 148 | 432 |
5 | Россия | 114 | 365 | 108 | 342 | |
6 | Индия | 100 | 175 | 103 | 180 | |
7 | 3 | Швейцария | 86 | 200 | 61 | 128 |
8 | -1 | Гонконг | 82 | 343 | 75 | 224 |
9 | 2 | Бразилия | 61 | 182 | 50 | 259 |
10 | -2 | Саудовская Аравия | 57 | 166 | 64 | 204 |
11 | -2 | Франция | 46 | 213 | 64 | 202 |
12 | 2 | Арабские Эмираты | 46 | 132 | 37 | 45 |
13 | Канада | 38 | 105 | 37 | 94 | |
14 | -2 | Турция | 38 | 69 | 38 | 56 |
15 | 2 | Италия | 33 | 115 | 29 | 97 |
16 | -1 | Япония | 33 | 92 | 33 | 77 |
17 | 6 | Испания | 32 | 130 | 22 | 74 |
18 | -2 | Австралия | 32 | 90 | 32 | 92 |
19 | -1 | Сингапур | 32 | 65 | 27 | 64 |
20 | -1 | Тайвань | 29 | 57 | 25 | 50 |
Перейдем от страны к ее жителям.
Самым богатым человеком в Сингапуре является Филипп Нг Чи Тат (Philip Ng Chee Tat) с предполагаемым размером капитала 5,2 миллиарда американских долларов. Практически 80% его капитала – стоимость недвижимого имущества. Филипп Нг Чи Тат – директор Дальневосточной организации с 1991 года. Компания, ставшая крупнейшим владельцем недвижимости в Сингапуре, перешла ему по наследству от отца. Филипп Нг Чи Тат занимается благотворительностью, он пожертвовал средства ряду учебных заведений страны и более 95 миллионов долларов США больнице, которая названа в честь его отца — Teng Fong Ng.
На втором месте рейтинга Wealth-X располагается самый молодой миллиардер страны – 32-летний бразилец Эдуардо Саверин, со-основатель Facebook. Саверин переехал в Сингапур в 2009 году и отказался от своего американского гражданства в 2012 году. Как сообщает миллиардер, это мера позволила ему сэкономить миллионы американских долларов на уплате налогов.
ТОП-5 миллиардеров Сингапура по мнению Wealth-X
Место | Имя | Размер капитала, US$млрд. | Основной вид деятельности | Сфера деятельности | Национальность |
1 | Philip Ng Chee Tat | 5,2 | Дальневосточная организация | Недвижимость | Сингапур |
2 | Eduardo Saverin | 4,2 | Anideo | Технологий | Бразилия |
3 | Richard Chandler | 2,8 | Chandler Corporation | Диверсифицированные инвестиции | Новая Зеландия |
4 | Kuok Khoon Hong | 2,4 | Wilmar International | Пальмовое масло | Сингапур |
5 | Sukanto Tanoto | 2,3 | Royal Golden Eagle | Разнообразные компании | Индонезия |
ТОП-10 миллиардеров Сингапура по мнению журнала Forbes
Место | Имя | Размер капитала, US$млрд. | Основной вид деятельности | Национальность |
1 | Robert & Philip Ng | 12,8 | Недвижимость | Сингапур |
2 | Leng Beng Kwek | 7,8 | Многоотраслевая деятельность | Сингапур |
3 | Семья Khoo | 7 | Банковские услуги | Малайзия |
4 | Cho Yaw Wee | 6,2 | Банковские услуги | Сингапур |
5 | Братья Kwee | 6 | Недвижимость | Сингапур |
6 | Eduardo Saverin | 4,2 | Бразилия | |
7 | Goh Cheng Liang | 3,2 | Краски | Сингапур |
8 | Richard Chandler | 3 | Инвестиции | Новая Зеландия |
9 | Peter Lim | 2,5 | Инвестиции | Сингапур |
10 | Khoon Hong Kuok | 2,4 | Пальмовое масло | Сингапур |
Если Вы хотите переехать в Сингапур или открыть в Сингапуре банковский счет/зарегистрировать бизнес, пожалуйста обращайтесь к нам по е-майлу: info@internationalwealth.info







